Normativa y parámetros
Cada cálculo cita el parámetro vigente a la fecha del oficio.
Límite de inembargabilidad 2026–2027 (01-oct-2026 a 30-sep-2027)
Pendiente de confirmarMientras tanto se usa el último vigente ($55.099.308).
| Parámetro | Valor | Desde | Hasta | Fuente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario mínimo 2026 (SMLMV) | $1.750.905 | 01-ene-2026 | 31-dic-2026 | Decreto 1469 de 2025 (vigente tras decisión del Consejo de Estado de jul-2026; legalidad de fondo pendiente) | Vigente |
| UVT 2026 | $52.374 | 01-ene-2026 | 31-dic-2026 | DIAN (confirmar número de la resolución definitiva) | Vigente |
| Límite de inembargabilidad ahorros (procesos judiciales) | $55.099.308 | 01-oct-2025 | 30-sep-2026 | Carta Circular SFC 058 de 2025 | Vigente |
| Límite coactivo DIAN, persona natural (510 UVT) | $26.710.740 | 01-ene-2026 | 31-dic-2026 | ET art. 837-1 (cuenta de ahorros más antigua) | Vigente |
| Multa por incumplir orden de embargo (2 a 5 SMLMV, sucesivas) | $3.501.810 a $8.754.525 | 01-ene-2026 | 31-dic-2026 | CGP art. 593, par. 2 | Vigente |
| Calendario de días hábiles 2026 | 18 festivos | 01-ene-2026 | 31-dic-2026 | Ley 51 de 1983 | Vigente |
| Límite de inembargabilidad 2024–2025 | $50.580.000 | 01-oct-2024 | 30-sep-2025 | Carta Circular SFC (simulada) | Histórico |
Biblioteca de normas
Código General del Proceso, art. 593
Embargos de dinero en entidades financieras · Vigente
Estatuto Tributario, art. 837-1
Inembargabilidad de depósitos de ahorro · Vigente
Cambio reciente: Límite anual pendiente para 2026–2027
Estatuto Tributario, art. 839-1
Trámite de embargos en cobro coactivo · Vigente
Decreto 2591 de 1991, arts. 27 y 52
Cumplimiento del fallo de tutela y desacato · Vigente
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, art. 326
Facultades de requerimiento de la SFC · Vigente
Acuerdo PCSJA26-DEMO (ficticio)
Suspensión de términos judiciales 13 y 14-oct-2026 · Simulada
Cambio reciente: Nuevo · demo
Calendario 2026: festivos y suspensiones
01-ene-202612-ene-202623-mar-202602-abr-202603-abr-202601-may-202618-may-202608-jun-202615-jun-202629-jun-202620-jul-202607-ago-202617-ago-202612-oct-202602-nov-202616-nov-202608-dic-202625-dic-202613-oct-2026 · suspensión14-oct-2026 · suspensión
